O preço dos combustíveis no interior de Mato Grosso do Sul só teve alteração em duas cidades pesquisadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O levantamento foi feito entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro.
Segundo a pesquisa, apenas o óleo diesel e o etanol tiveram alteração em relação às semanas anteriores, e em apenas duas cidades do interior do estado. Em relação aos demais combustíveis e na maior parte das cidades, os preços seguem estáveis há mais de 1 mês.
Em Dourados, entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro, o litro do óleo diesel era vendido pelo preço médio de R$ 6,09. Já neste último levantamento, o combustível foi encontrado por até R$ 6,29 na cidade.
Já em Ponta Porã foi o preço do etanol que sofreu variação. Na pesquisa feita entre 29 de setembro e 5 de outubro esse combustível era comercializado por até R$ 4,61. Agora, é vendido por preço mais em conta: R$ 4,23.
A atual pesquisa não apresentou dados das cidades de Coxim, Nova Andradina e Três Lagoas, que geralmente fazem parte da pesquisa.
Confira os preços dos combustíveis em MS:
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 4,88 | R$ 4,98 |
Coxim | – | – |
Dourados | R$ 3,89 | R$ 4,69 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | R$ 4,09 | R$ 4,23 |
Três Lagoas | – | – |
Gasolina aditivada
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,08 | R$ 7,18 |
Coxim | – | – |
Dourados | R$ 6,14 | R$ 6,79 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | R$ 6,14 | R$ 6,60 |
Três Lagoas | – | – |
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 6,98 | R$ 7,09 |
Coxim | – | – |
Dourados | R$ 6,12 | R$ 6,59 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | R$ 6,14 | R$ 6,48 |
Três Lagoas | – | – |
BPL
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | – | – |
Coxim | – | – |
Dourados 16 | R$ 99,99 | R$ 130,00 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | – | – |
Três Lagoas | – | – |
Diesel
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,34 | R$ 7,47 |
Coxim | – | – |
Dourados | R$ 5,95 | R$ 6,29 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | R$ 6,23 | R$ 6,61 |
Três Lagoas | – | – |
Diesel S10
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,44 | R$ 7,57 |
Coxim | – | – |
Dourados | R$ 5,99 | R$ 6,49 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | R$ 6,32 | R$ 6,67 |
Três Lagoas | – | – |
Tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta para o Jornal Midiamax?
🗣️ Envie direto para nossos jornalistas pelo WhatsApp (67) 99207-4330. O anonimato garantido por lei.
✅ Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para nos encontrar nas redes sociais:
Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp, Céu Azul e Tópicos.